Fusion Apollo marina koaxialhögtalare ger omslutande Hi-Fi-ljud på sjön och är konstruerade för att tåla tuffa marina förhållanden.
| Storlek | 6,5 tum | 7,7 tum | 8,8 tum |
| RMS effekt | 75 Watt | 100 Watt | 130 Watt |
| Max effekt | 300 Watt | 400 Watt | 520 Watt |
| Känslighet (1w/1m) | 90 db | 91 db | 91db |
| Frekvensområde | 70Hz – 22 000 Hz | 60Hz – 22 000 Hz | 50Hz – 20 000Hz |
| Rek. förstärkareffekt/kanal | 25-150 Watt | 30-200 Watt | 40-260 Watt |
| Diskant | 1″ | 1″ | 1,25″ |
| Strömförbrukning LED per färg & högtalare | 0,13 A | 0,14 A | 0,18 A |
| Diameter talspole | 1.2? (30,5 mm) | 1.4? (35,6 mm) | 1.5? (38,1mm) |
| Ledbelysning | CRGBW (Cool White, Red, Green, Blue, Warm White) | ||
| Ytterdiameter | 176 mm | 196 mm | 224 mm |
| Monteringshål (diameter) | 136 mm | 156 mm | 180 mm |
| Min. djup bakom högtalare | 77 mm | 86 mm | 105 mm |
Alla modeller:
| Konfiguration | Koaxial | |
| Typ av kona | CURV – konteknologi med gummihölje | |
| Impedans | 4 Ohm | |
| Matningsspänning LED | 10,8 – 16 V DC | |
| Drifttemperaturomtåde | -5 °C till 55 °C | |
| Kapslingsklass | IEC 60529 IP66 IPX7 | |
| Kabelanslutning ljud | Amphenol™ AT Series™ AT, 2-pol | |
| Kabelanslutning LED | Amphenol™ AT Series™ AT, 6-pol |
Följande följer med i kartong:
Ett par högtalare med vita eller grå galler
Ett par ljudkablar med vattentåliga 2-pol anslutningar
Ett par lysdiodskablar med vattentåliga 6-pol anslutningar
Monteringsskruvar
Fusion
Fusion är ledande inom marina högtalarsystem och har byggt ett starkt rykte genom att leverera högkvalitativa produkter för båtliv. Deras ljudsystem är designade specifikt för att stå emot de tuffa förhållanden till havs samtidigt som de levererar enastående ljudkvalitet. Fusion kombinerar modern teknologi med hållbar design, vilket har gjort dem till ett förstahandsval för båtägare som värdesätter både funktionalitet och prestanda.
100 %
0 %
0 %
0 %
0 %


Reviews
There are no reviews yet.