ECHOMAP™ UHD2 52cv är en 5tums plotter med en ljusstark skärm och möjlighet att koppla in ett traditionellt Garmin Chirp ekolod eller ett ClearVü ekolod . En kompakt enhet som kan väldigt mycket. Ekolodsgivaren GT20-TM är inkluderad i paketet, sjökort säljes separat.
Fysisk aktivitet och prestation
| Skärmstorlek, BxH | 4,3″ x 2,6″ (10,9 x 6,6 cm) |
| Spänningsmatning | 9 till 18V likström |
| Skärmupplösning, BxH | 800 x 480 pixlar |
| GPS | Ja |
| Fysiska mått | 7,4″ x 4,8 x 2,4″ (18,8 x 12,2 x 6,2 cm) |
| Receiver | 5Hz |
| Vattenklassning | IPX7 |
| Vikt | 1,1 lbs (0,5 kg) |
| Monteringsalternativ | Monteringsbygel eller nedsänkt montering |
| Skärmtyp | WVGA, IPS |
Kartor och navigering
| Garmin Navionics Vision+™ | Ja |
| Accepterar datakort | 1 microSD™-kort, 32GB maximal storlek |
| Rutter | 100 |
| Garmin Navionics+™ | Ja |
Funktioner
| Waypoints | 5000 |
| Seglingsfunktioner | nej |
| NMEA 0183-kompatibel | nej |
| Har inbyggd mottagare | Ja |
| USB-portar | nej |
| (Sounder) TOPO | nej |
| SideVü | nej |
| Stöder DSC (visar positionsdata från VHF-radio med DSC-funktion) | nej |
| Pekskärm | nej |
| Extra | |
| LakeVü g3 Ultra | nej |
| Kompatibel med NMEA 2000® | nej |
| Kompatibel med ActiveCaptain | yes |
| Typisk strömförbrukning på 12V likström | 1A |
| Tidvattentabeller | nej |
| GLONASS | nej |
| Spårpunkter | 50000 |
| Panoptix™ sonar | nej |
| LakeVü g3 | nej |
| Stöder WAAS | Ja |
| Stöd för GSD™Black Box-ekolod | nej |
| Maximal strömförbrukning vid 12V likström | 1,5A |
| Kompatibel med Garmin SmartMode (anpassningsbara förinställningar för bildskärm) | nej |
| Automatisk vägledning | nej |
| Maximal effektanvändning vid 10V likström | 18W |
| Standard Mapping | nej |
| LakeVü (insjö) | nej |
| Visar ekolod | Ja |
| ANT+™ (anslutning) | nej |
| Stöd för GCV™Black Box-ekolod | nej |
| BNC-port för extern antenn | nej |
| Talade ljudvarningar | nej |
| Garmin Wi-Fi®-nätverk (lokal anslutning) | Ja |
| Tryckknappar | Ja |
| Garmin Quickdraw Contours | Ja |
| Bluetooth®-samtal | nej |
| Stöder AIS (spårar objektfartygens position) | nej |
| Stöd för rastersjökort | nej |
| 4-poliga givarportar | 1 |
| OneHelm™-stöd | nej |
| ClearVü | Inbyggt: 260/455/800kHz |
| Spår | 50 sparade spår |
| Trådlös fjärrkompatibel | nej |
| Stöd för FUSION-Link™-kompatibel radio | nej |
| Galileo | nej |
| LiveScope | nej |
| Uteffekt | 500W |
| BlueChart® (hav) | nej |
| Traditionellt ekolod (dubbla frekvenser/stråle) | Inbyggt (CHIRP-ekolod med en kanal, 70/83/200kHz, lågt, medelhögt eller högt CHIRP-ekolod) |
| Kompatibel med GRID™(Garmin Remote Input Device) | nej |
Med i förpackningen:
Garmin har en historia som sträcker sig över flera årtionden, och det är en ledande nordisk leverantör av båtutrustning och tillbehör. De har specialiserat sig på att erbjuda allt från säkerhetsutrustning som VHF till navigationsverktyg för båtentusiaster. Med ett brett sortiment och djup kunskap inom marina produkter, står vi på Watski redo att möta alla behov oavsett om det handlar om hobbynavigering eller professionell sjöfart.
| Skärmstorlek | 5 tum |
| 12 volt | Ja |
| 24 volt | Nej |
| Knappar | Ja |
| Pekskärm | Nej |
| Stöd för sjökort | Ja |
| Inbyggd GPS | Ja |
| Sjökort | BlueChart g3, Garmin Navionics+, BlueChart g3 Vision, Garmin Navionics Vision+ |
| Trådlös anslutning | Wifi |
| Bredd | 188 mm |
| Höjd | 122 mm |
| Vikt | 0.5 kg |
| Vattenklassning | IPX7 |
| Inklusive sjökort | Nej |
| Skärmupplösning | 800×480 pixel |
| Genomsnittlig strömförbrukning | 1 A |
| Inklusive givare | Ja |
| Uteffekt ekolod | 500 W |
| Ekolodstyp | Chirp, ClearVü, Traditionellt |
| NMEA0183 | Nej |
| NMEA2000/Stng | Nej |


Reviews
There are no reviews yet.