GPSMAP 723xsv
Få en tydligare bild från den anslutna styrplatsen med plotter GPSMAP® 723xsv. Den högupplösta 7-tumsskärmen har 60 % fler bildpunkter än den tidigare generationens pekskärmar. Med sin kompakta storlek, färgstarka ekolodsbilder och nästan dubbelt så stor bearbetningskraft jämfört med den tidigare generationens GPSMAP-enheter är enheten smidig att integrera med ditt marina Garmin-system. Den har även stöd för sjökort (tillval) och Automatisk vägledningsteknik så att du ska kunna komma dit du vill. GPSMAP 723xsv har även inbyggda SideVü- och ClearVü-ekolod med ultra-HD och skanningsteknik. Den har stöd för traditionellt CHIRP-ekolod på 1 kW samt helt nätverksklar radar och Panoptix LiveScope™ ekolodsenheter. Skapa enkelt ett marint system med allt från kompatibla ekolod och autopiloter till kompatibel radar, kamera och multimedia med hjälp av HTML 5.0, NMEA 2000®- och NMEA 0183-nätverksanslutning, J1939 för motorer och Garmins marina nätverk. Eller para ihop plottern med andra kompatibla Garmin-enheter, t.ex. quatix® marina smartwatches, vindgivare, trådlösa fjärrkontroller med mera.
Specifikationer
| Fysiska mått | 19,2 x 14,0 x 7,4 cm (7,6 x 5,5 x 2,9tum) |
| Vattenklassning | IPX7 |
| Monteringsalternativ | Bygel, infälld eller plan |
| Antenn | Internt eller externt via NMEA 2000 |
| Receiver | 10Hz med hög känslighet |
| Skärmstorlek, BxH |
6,1 x 3,5 tum; 7,0 tum diagonalt |
| Skärmupplösning, BxH | 1024 x 600 bildpunkter |
| Vikt | 1,3 kg (2,8lbs) |
| Skärmtyp | WSVGA-skärm |
Kartor och navigering
| Accepterar datakort | 2 microSD™-kort (på enhetens baksida) |
| Spårlogg | 50000 punkter; 50 sparade spår |
| Förladdade kartor | Global baskarta |
| Rutter | 100 |
Funktioner
| Maximalt djup | 1 500 m vid 1kW (djupkapaciteten beror på vattnets bottentyp och andra vattenförhållanden) |
| Trådlös fjärrkompatibel | Ja |
| J1939 Compatible | Ja |
| Funktion för ekolod med två frekvenser | Ja |
| Överföringseffekt | 1kW traditionell, 1kW CHIRP |
| Kompatibel med XM WX väder och radio för USA och Kanada | Ja |
| Polarized Support | Ja |
| Logg och diagram över vattentemperatur | Ja |
| Stöd för FUSION-Link™-kompatibel radio | Ja |
| Strömförbrukning |
Maximal effektförbrukning vid 10 V DC: 17.6 W |
| NMEA 0183-utgångsportar | 1 (differentierad) |
| Kompatibel med NMEA 2000® | Ja |
| Bottenlås (visar retur från botten och uppåt) | Ja |
| CHIRP sonar technology | Ja (inbyggd) |
| NMEA 0183-kompatibel | Ja |
| Frequencies supported | Traditionellt: 50/77/83/200kHz CHIRP (låg, mellan, hög) ClearVü/SideVü (260/455/800kHz) (beroende på givare) |
| Antal givarpoler | 12-polig (orange kontakt) |
| Stöder AIS (spårar objektfartygens position) | Ja |
| Stöd för GSD™Black Box-ekolod | Ja |
| Stöd för GCV™Black Box-ekolod | Ja |
| Sonar history rewind | Ja |
| Port för videoingång | 1 BNC |
| SideVü | Ja med CHIRP (inbyggd) |
| Kompatibel med ActiveCaptain | Yes |
| Kompatibel med GRID™(Garmin Remote Input Device) | Ja |
| Kompatibel med Garmins radarenhet | Ja |
| Stöder DSC (visar positionsdata från VHF-radio med DSC-funktion) | Ja |
| Garmin Marine Network™-portar | 1 |
| Kompatibel med Garmins ekolod | Ja (inbyggt) |
| NMEA 0183-ingångsportar | 1 (differentierad) |
| Trådlös anslutning | Yes |
| Wireless mouse compatible | Nej |
| Sonar recording | Ja |
| Funktion för ekolod med två strålar | Ja |
| Waypoints | 5,000 |
| Kompatibel med Garmin SmartMode (anpassningsbara förinställningar för bildskärm) | Ja |
| ClearVü | Ja med CHIRP (inbyggd) |
| Seglingsfunktioner | Ja |
| Tidvattentabeller | Ja |
Med i förpackningen
Garmin har en historia som sträcker sig över flera årtionden, och det är en ledande nordisk leverantör av båtutrustning och tillbehör. De har specialiserat sig på att erbjuda allt från säkerhetsutrustning som VHF till navigationsverktyg för båtentusiaster. Med ett brett sortiment och djup kunskap inom marina produkter, står vi på Watski redo att möta alla behov oavsett om det handlar om hobbynavigering eller professionell sjöfart.
| Skärmstorlek | 7 tum |
| 12 volt | Ja |
| 24 volt | Ja |
| Knappar | Nej |
| Pekskärm | Ja |
| Stöd för sjökort | Ja |
| Inbyggd GPS | Ja |
| Sjökort | BlueChart g3, BlueChart g3 Vision, Garmin Navionics Vision+, Garmin Navionics+ |
| Trådlös anslutning | ANT+, Bluetooth, Wifi |
| Nätverksanslutning | NMEA2000/Stng, Ethernet, NMEA0183 |
| Bredd | 192 mm |
| Höjd | 140 mm |
| Vikt | 1.3 kg |
| Vattenklassning | IPX7 |
| Inklusive sjökort | Nej |
| Skärmupplösning | 1024×600 pixel |
| Genomsnittlig strömförbrukning | 1.2 A |
| Inklusive givare | Nej |
| Uteffekt ekolod | 1000 W |
| Ekolodstyp | ClearVü, Chirp, SideVü, Panoptix, LiveScope |
| NMEA0183 | Ja |
| NMEA2000/Stng | Ja |


Reviews
There are no reviews yet.